倫茨變頻器的SMD系列故障代碼詳表
發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 10:42:33來源:
倫茨變頻器的SMD系列故障代碼詳表
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
| OFF | 停止(U.V.W禁止) | 端子28 | 端子28 |
| Inh | 停止(U.V.W禁止) | 控制器對(duì)通訊超時(shí)的響應(yīng) | 通過串行通訊啟動(dòng)控制器 |
| LC | 自動(dòng)啟動(dòng)禁止 | c42=0 | 端子28加脈沖上升沿 |
| br | 直流加壓制動(dòng)有效 | 直流加壓制動(dòng)被激活 1.通過數(shù)字端子輸入 2.自動(dòng) | 取消直流加壓制動(dòng) 1.數(shù)字輸入=HIGH 2.c06中的保持時(shí)間過后自動(dòng)恢復(fù)正常 |
| CL | 電流極限到達(dá) | 控制器過載 | 自動(dòng) |
| LU | 直流母線欠壓 | 主電源電壓過低 | 檢查主電源電壓 |
| dEC | 減速過程中直流母線過電壓(報(bào)警) | 減速時(shí)間過短 | 如果過電壓<1s,則自動(dòng)恢復(fù),如果>1s,則報(bào)OU |
| nEd | 無法訪問代碼 | 只有控制器禁止時(shí)才能修改 | 端子28=Low或通過串行通訊禁止控制器 |
| rC | 正在使用遠(yuǎn)程操作面板 | 試圖使用變頻器上的按鈕 | 使用遠(yuǎn)程面板時(shí),控制器的按鈕失效 |
| cF | EPM中的數(shù)據(jù)無效 | 數(shù)據(jù)對(duì)控制器無效 | 用EPM提供有效的數(shù)據(jù) |
| CF | EPM中的數(shù)據(jù)無效 | 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 | 調(diào)用出廠設(shè)定 |
| Fl | EPM錯(cuò)誤 | EPM丟失或損壞 | 斷電并更換EPM |
| dF | 回饋制動(dòng)故障 | 制動(dòng)電阻過熱 | 延長(zhǎng)減速時(shí)間 |
| EEr | 外部故障 | 數(shù)字輸入“TRIP set”有效 | 排除外部故障 |
| FO | 內(nèi)部故障 | 聯(lián)系Lenze | |
| F1 | 內(nèi)部故障 | 聯(lián)系Lenze | |
| F2 | 內(nèi)部故障 | 聯(lián)系Lenze | |
| FC3 | 通信故障 | 串行通信定時(shí)器超時(shí) | 檢查通信連線 |
| FC5 | 通信故障 | 串行通信失敗 | 聯(lián)系Lenze |
| JF | 遠(yuǎn)程面板故障 | 未連接遠(yuǎn)程面板 | 檢查遠(yuǎn)程面板連線 |
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
| OC1 | 短路或過載 | 1.短路 2.電機(jī)電纜容性充電電流過大 3.加速時(shí)間(C12)太短 4.電機(jī)電纜故障 5.電機(jī)內(nèi)部故障 6.頻繁且長(zhǎng)時(shí)間過載 | 1.查找短路原因,檢查電機(jī)電纜 2.使用充電電流小且短一些的電機(jī)電纜 3.延長(zhǎng)加速時(shí)間 4.檢查所選驅(qū)動(dòng)裝置規(guī)格 5.檢查連線 6.檢查電機(jī) 7.檢查所選驅(qū)動(dòng)裝置規(guī)格 |
| OC2 | 接地故障 | 1.電機(jī)某相接地 2.電機(jī)電纜的容性充電電流過大 | 1.檢查電機(jī)電纜 2.使用短的且容性電流小的電纜 |
| OC6 | 電機(jī)過載(12t過載) | 例如:電機(jī)熱過載,可能是由于: 1.不允許的持續(xù)電流 2.頻繁的或過長(zhǎng)的加速過程 | 1.檢查驅(qū)動(dòng)裝置 2.檢查c20 |
| OH | 控制器內(nèi)部過熱 | 1.降低控制器負(fù)載 2.改善冷卻條件 | |
| OU | 直流母線過壓 | 1.主電源電壓過高 2.減速時(shí)間過短或電機(jī)運(yùn)行于發(fā)電機(jī)模式 3.電機(jī)側(cè)接地漏電 | 1.檢查主電源 2.延長(zhǎng)減速時(shí)間或加裝動(dòng)態(tài)制動(dòng)器單元(選件) 3.檢查電機(jī)電纜 |
| SF | 單相故障 | 丟失單相電源 | 檢查電源電壓 |
